Plenário
| INSTITUIÇÃO | SEGMENTO | NOME | CARGO |
| Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) | Poder Público Federal | Alexandre Saia | Titular |
| Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) | Giuliana de Abreu Correa | Suplente | |
| Fundação Nacional do Índio (Funai) – Regional Londrina | Marcos Cezar da Silva Cavalheiro | Titular | |
| Fundação Nacional do Índio (Funai) – Regional Londrina | José Tadeu Campos Araujo Filho | Suplente | |
| Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) | Poder Público São Paulo | Marcela Nectoux | Titular |
| Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) | Patrícia Barbosa Fazano | Suplente | |
| Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) | João Adriano Alves | Titular | |
| Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) | Cintia Camila Silva Angelieri | Suplente | |
| Agência de Águas do Estado de São Paulo – SP Águas | Suraya Dama de Oliveira Modaelli | Titular | |
| Agência de Águas do Estado de São Paulo – SP Águas | Priscilla Alves da Rocha | Suplente | |
| Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | Marlene Aparecida Barchi Dib | Titular | |
| Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | Maciel Marques Redigolo | Suplente | |
| Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo | Euvaldo Neves Pereira Junior | Titular | |
| Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo | Julio Cesar Thoaldo Romeiro | Suplente | |
| Instituto Água e Terra do Paraná | Poder Público Paraná | José Luiz Scroccaro | Titular |
| Instituto Água e Terra do Paraná | Tiago Martins Bacovis | Suplente | |
| Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab) | Antonio Carlos Barreto | Titular | |
| Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab) | Fernando Emanuel G. Vieira | Suplente | |
| Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná (Sedest) | João Lech Samek | Titular | |
| Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná (Sedest) | Danielle Teixeira Tortato | Suplente | |
| Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná (SEPL) | Chayanne Alessandra Telles | Titular | |
| Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná (SEPL) | Fabrício Miyagima | Suplente | |
| Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (Setu) | Tatiana Nasser e Silva | Titular | |
| Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (Setu) | Arno Ravache Neto | Suplente | |
| Prefeitura Municipal de Guarei/SP | Poder Público Municipal – SP | Reinaldo Vicente de Souza (Minero) | Titular |
| Prefeitura Municipal de João Ramalho/SP | Dirce da Conceição Bubola Valejo | Suplente | |
| Prefeitura Municipal de Ibirarema/SP | José Benedito Camacho | Titular | |
| Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau/SP | Bárbara Medeiros Vilches | Suplente | |
| Prefeitura Municipal de Itapetininga/SP | Jeferson Rodrigo Brun | Titular | |
| Prefeitura Municipal de Maracai/SP | Paulo Eduardo da Silva | Suplente | |
| Prefeitura Municipal de Ibiporã/PR | Poder Público Municipal – PR | José Maria Ferreira | Titular |
| Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR | Elizabeth Silveira Schmidt | Suplente | |
| Prefeitura Municipal de Siqueira Campos/PR | Luiz Henrique Germano | Titular | |
| Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Platina/PR | Gilson de Jesus Esteves | Suplente | |
| Prefeitura Municipal de Apucarana/PR | Rodolfo Mota da Silva | Titular | |
| Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR | Agnaldo de Souza Costa | Suplente | |
| Instituto de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (Ideas) | Entidade Civil | Severina Maria dos Santos (LILA) | Titular |
| Centro de Desenvolvimento do Vale do Paranapanema (CDVale) | Luiz Marques da Silva Ayroza | Suplente | |
| Associação do Rio Pardo Vivo | Luiz Carlos Cavalchuki | Titular | |
| Associação de Recuperação Florestal do Pontal do Paranapanema (Pontal Flora) | José Alberto Mangas Pereira Catarino | Suplente | |
| Instituto Rotary de Meio Ambiente do Distrito 4630 | Shiguemassa Iamasaki | Titular | |
| Grupo Ambientalista Interdisciplinar de Apucarana (Gaia) | Lauro Kuchpil | Suplente | |
| Olhos D’Água – Em Defesa dos Mananciais de Arapongas | Salvador Carvalho dos Santos | Titular | |
| Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) | Mara Silvia de Mello Moraes | Suplente | |
| Associação Regional do Engenheiros de Itapeva (Arespi) | Marco Andre Ferreira D’Oliveira | Titular | |
| Fundação Educacional do Munícipio de Assis (Fema) | Elaine Amorim Soares | Suplente | |
| Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp Campus Ourinhos) | Rodrigo Lilla Manzione | Titular | |
| Associação dos Engenheiros de Santa Cruz do Rio Pardo | Luzia Regina Scarpin de Marchi | Suplente | |
| Associação Prudentina de Educação e Cultura (Unoeste) | Alba Regina Azevedo Arana | Titular | |
| Associação Água Sustentável | Emílio Carlos Prandi | Suplente | |
| Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro) | Luis Sergio de Oliveira | Titular | |
| Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes Secção São Paulo) | Gilmar José Peixoto | Suplente | |
| Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (Abas) | Hermam Vargas Silva | Titular | |
| Centro de Ensino Superior de Maringá (Unicesumar) | Silvio Silvestre Barczsz | Suplente | |
| Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) | Carlos Eduardo Gonçalves Aggio | Titular | |
| Faculdade Cristo Rei (FacCRei) | Jose Fernando de Oliveira Delgado | Suplente | |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Ricardo Nagamine Costanzi | Titular | |
| Universidade Estadual de Maringá (UEM) | Marta Luzia de Souza | Suplente | |
| Conselho Estadual dos Povos Indígenas do Estado de São Paulo (Cepisp) | Avani Florentino Oliveira | Titular | |
| Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná (CPCT) | Taise Alessandra Passos | Suplente | |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Palmital/SP | Usuários de Água | Luis Antonio Ferreira | Titular |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibirarema/SP | Grazianni Lopes | Suplente | |
| Ourinhos Saneamento | Vinicius Masieiro Oliveira | Titular | |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | Marcos Roberto Ramos Pereira | Suplente | |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes/PR | Danielli Fernanda Tomaelli | Titular | |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota/SP | Cláudio Buzzo Neto | Suplente | |
| Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | Nicolás Lopardo | Titular | |
| Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | Julio Kazuhiro Tino | Suplente | |
| Sindicato Rural de Maringá/PR | Marilaine Del Pinto Sanches | Titular | |
| Sindicato Rural de Bandeirantes, Itambaracá e Santa Amélia/PR | Renato Rosa Domingues | Suplente | |
| Centro da Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Regional Marília/SP) | Sueli Grossi dos Santos Pessoni | Titular | |
| Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de São Paulo (Sifaesp) | Nilvana Santos | Suplente | |
| União da Agroindústria Canavieiro do Estado de São Paulo (Única) | André Elia Neto | Titular | |
| Sindicato da Indústria da Fabricação do Açúcar no Estado de São Paulo | Manoel Benedito Ribeiro de Andrade | Suplente | |
| Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) | Ricardo Alexandre Lieutaud | Titular | |
| Associação Profissional da Indústria da Fabricação de Álcool, Açúcar, Similares e Conexos (Udop) | Felippe Sakamoto de Miranda | Suplente | |
| Usina Santa Terezinha (Usaçucar) | Fabio Eduardo de Souza Zampieri | Titular | |
| Usina Santa Terezinha (Usaçucar) | Aline Yukie Minasse Watanabe | Suplente | |
| Companhia Agrícola da Usina de Jacarezinho (Usina Jacarezinho) | Sodário Rodrigues | Titular | |
| Lactalis do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Laticínios LTDA | Lucas Kruger Santos | Suplente | |
| Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) | Marcos Pupo Thiesen | Titular | |
| Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) | Paulo Henrique Quintiliano Moura | Suplente | |
| Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp) | Cassio de Oliveira Leme | Titular | |
| Sindicato Rural de Palmital/SP | Gilberto Frandsen | Suplente | |
| Sindicato Rural de Santa Cruz do Rio Pardo/SP | Antonio Salvador Consalter | Titular | |
| Sindicato Rural Patronal de Paraguaçu Paulista/SP | Jean Adriano Pereira | Suplente | |
| Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha (Aspipp) | Uiara Queli Valim Almeida | Titular | |
| Fazenda São Corrado | José Eduardo Felix da Silva | Suplente | |
| Sindicato Rural de Cambará/PR | Aristeu Kazuyuki Sakamoto | Titular | |
| Sindicato Rural de Jacarezinho/PR | Eduardo Sérgio Assumpção Quintanilha Braga | Suplente | |
| Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) | Carla Beck P. Kersting | Titular | |
| Sindicato Rural de Londrina/PR | Edson Dornellas | Suplente | |
| Associação Esperança de Pescadores Profissionais e Artesanais do Pontal do Paranapanema do estado de São Paulo | Cleber Herreira da Rocha | Titular | |
| Centro da Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Regional Presidente Prudente/SP) | Juliane de Souza Damno | Suplente | |
| Nelcindo Lazzarotto | Nelcindo Lazzarotto | Titular | |
| Special Dog Company – Manfrim Industrial | João Paulo Camarinha Figueira | Suplente | |
| Rio Paranapanema Energia S/A | Eduardo Paulo Pires Pereira | Titular | |
| Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) | Ângela Eugenio de Moraes | Suplente | |
| Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Central de Geração Hidrelétrica (AbraPCH) | Pedro Luiz Fuentes Dias | Titular | |
| Maringá Ferro – Liga | Leticia de Oliveira Pereira | Suplente |
José Luiz Scroccaro
Presidente do CBH Paranapanema
Instituto: Instituto Água e Terra do Paraná (IAT)
Marco André Ferreira D’Oliveira
1° Vice-Presidente do CBH Paranapanema
Instituto: Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva/SP (Arespi)
Carla Beck P. Kersting
2° Vice-Presidente do CBH Paranapanema
Instituto: Federação da Agricultura do estado do Paraná (Faesp)
Suraya Damas O. Modaelli
Secretária do CBH Paranapanema
Instituto: Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas)
Priscilla Alves da Rocha
Secretária-Adjunta do CBH Paranapanema
Instituto: Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas)
Câmara Técnica de Integração do Paranapanema (CTIPA)
A Câmara Técnica de Integração do Paranapanema (CTIPA), instituída na primeira reunião do Comitê, em 2012, tem como função promover a integração e o diálogo entre os sete Comitês presentes na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. A CTIPA foi fundamental nas atividades de elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paranapanema, onde promoveu o envolvimento dos representantes dos Comitês Afluentes e de suas instâncias, em todo o processo.
Para ter acesso a Deliberações de instituição da Câmara, clique aqui!
| INSTITUIÇÃO | COMITÊ | SEGMENTO | NOME | CARGO |
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente |
A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL), é uma Câmara composta por membros do CBH Paranapanema, e tem por missão verificar a pauta e propostas de Deliberações que serão apreciadas pelo plenário são de competência do CBH Paranapanema.
Para ter acesso a Deliberações de instituição da Câmara, clique aqui!
| INSTITUIÇÃO | ESTADO | SEGMENTO | NOME | CARGO |
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
Câmara de Articulação Política – CAP
O engajamento do Poder Público Municipal na gestão de recursos hídricos é fundamental para a Bacia, e um dos desafios na implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paranapanema, já que as ações do Plano são executadas no âmbito municipal. No CBH Paranapanema, os Prefeitos têm a oportunidade de se reunirem e dialogarem na Câmara Técnica de Articulação Política (CAP), na qual participam Prefeitos de municípios de São Paulo e do Paraná, representando os seis comitês afluentes.
A Câmara, instituída em 2017, durante o 2º Encontro de Prefeitos do Paranapanema, a CAP tem por missão articular politicamente os prefeitos dos 247 municípios que integram a Bacia para a efetiva execução das atividades propostas.
Para ter acesso a Deliberação de instituição da Câmara, clique aqui.
| INSTITUIÇÃO | Comitê | SEGMENTO | NOME | CARGO |
Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão – CTIG
A Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão (CTIG) foi instituída em agosto de 2018 e tem como competência acompanhar a implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, previstos na Lei nº 9433/97, pelo CBH Paranapanema.
Além de emitir pareceres e recomendações para subsidiar a tomada de decisão pelo Comitê, a CTIG deve promover a articulação com as demais Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH Paranapanema e CBHs Afluentes para implementação dos Instrumentos de Gestão; acompanhar a execução das ações do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paranapanema em articulação com a Diretoria, sugerindo as providências necessárias para o cumprimento de suas metas e emitir pareceres e relatórios periódicos para o CBH Paranapanema. A CTIG também deve promover a difusão dos resultados das ações do Plano e estimular que sejam apropriados pelos CBH Paranapanema e CBHs Afluentes.
Para ter acesso a Deliberação de instituição da Câmara, clique aqui!
| INSTITUIÇÃO | ESTADO | SEGMENTO | NOME | CARGO |
Câmara Técnica de Educação Ambiental e Capacitação
A CTEA foi instituída na última reunião plenária de 2019, e tem como atribuições principais desenvolver, implementar, divulgar, avaliar e revisar o Programa de Capacitação e o Plano de Educação Ambiental do CBH Paranapanema, bem como assessorar com pareceres ou relatórios as tomadas de decisões do Comitê acerca dos processos de formação, mobilização e comunicação.
Para ter acesso a Deliberação de instituição da Câmara, clique aqui.
| INSTITUIÇÃO | COMITÊ | SEGMENTO | NOME | CARGO |
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente |
Câmara Técnica de Integração das Águas Subterrâneas
A CTIAS foi instituída na última reunião plenária de 2022. Considerando que as águas superficiais, subterrâneas e meteóricas são partes integrantes e indissociáveis do ciclo hidrológico e há a necessidade de se aumentar a discussão e a inserção do entendimento desta integração e indissociação na gestão das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema e atender as ações do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paranapanema (Pirh Paranapanema) voltadas para as Águas Subterrâneas.
Para ter acesso a Deliberação de instituição da Câmara, clique aqui.
| INSTITUIÇÃO | COMITÊ | SEGMENTO | NOME | CARGO |
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente | ||||
| Titular | ||||
| Suplente |
Grupos de Trabalho
Os Grupos de Trabalho são equipes colegiadas de membros do CBH Paranapanema, ou outras entidades, com direito a voz e voto, de caráter consultivo, devendo ser obrigatoriamente temporários.
Atualmente, o CBH Paranapanema possui o Grupo de Trabalho para acompanhamento da implementação da Cobrança pelo uso da água (GT Cobrança). Clique aqui para acessar a Deliberação de criação.
| INSTITUIÇÃO | ESTADO | SEGMENTO | NOME | CARGO |
| Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil) | Diretoria | Carlos Eduardo Secchi Camargo | Titular | |
| Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil) | Suraya Damas de Oliveira Modaelli | Suplente | ||
| Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | ANA | Thiago Barros | Titular | |
| Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | Giordano de Carvalho | Suplente | ||
| Agência de Águas do estado de São Paulo (SP Águas) | SP | Poder Público Estadual | Titular | |
| Companhia Ambiental do estado de São Paulo (Cetesb) | João Adriano Alves | Suplente | ||
| Instituto Água e Terra (IAT) | PR | Danielle Teixeira Tortato | Titular | |
| Instituto Água e Terra (IAT) | Alexandre Eduardo Brunelli Jucá | Suplente | ||
| Prefeitura Municipal de Ibirarema/SP | SP | Poder Público Municipal | Allan Oliveira Tácito | Titular |
| Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo/SP | Gabriel Menoni dos Santos | Suplente | ||
| A definir | PR | Titular | ||
| A definir | Suplente | |||
| Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) | SP | Entidades Civis | Fernando Periotto | Titular |
| Associação do Rio Pardo Vivo | Luiz Carlos Cavalchuki | Suplente | ||
| Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná (Adetunorp) | PR | Mara Cesário P Kalinowski | Titular | |
| Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) | Carlos Eduardo Gonçalves Aggio | Suplente | ||
| Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo (Sabesp) | SP | Usuários de Água | Hermes Maurício Nunes | Titular |
| Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo (Sabesp) | José Ronaldo Piotto | Suplente | ||
| União da Indústria de Canas-de-açúcar (Única) | André Elia Neto | Titular | ||
| Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp) | Ricardo Alexandre Lieutaud | Suplente | ||
| Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha (Aspipp) | Uiara Queli Valim Almeida | Titular | ||
| Federação da Agricultura do estado de São Paulo (Faesp) | Cassio de Oliveira Leme | Suplente | ||
| A definir | Titular | |||
| A definir | Suplente | |||
| Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | PR | Julio Kazuhiro Tino | Titular | |
| Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | Marcos Henrique Barbosa | Suplente | ||
| Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda | Fabio Eduardo de Souza Zampieri | Titular | ||
| Federação das Indústrias do estado do Paraná (Fiep) | Paulo Henrique Quintiliano Moura | Suplente | ||
| Federação da Agricultura do estado do Paraná (Faep) | Aristeu Kazuyuki Sakamoto | Titular | ||
| Federação da Agricultura do estado do Paraná (Faep) | José Gonzalez Cenizo | Suplente | ||
| A indicar | Titular | |||
| A indicar | Suplente |