A Comissão Eleitoral formada para conduzir o Processo Eleitoral 2021/2025 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema), consolidou a Lista Definitiva de Habilitados, na sua 3ª reunião, realizada virtualmente na manhã de hoje (11). Nesta semana, o Comitê fará a convocação das instituições habilitadas para as plenárias setoriais, que ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2021.
É nas plenárias setoriais que se define as instituições que irão compor as vagas disponíveis por segmento no Comitê, portanto, os eleitos passam a representar e ser o porta-voz e articulador do segmento.
Para o segmento Poder Público Municipal há 15 Prefeituras inscritas e habilitadas; no segmento Entidades Civis há 26 instituições inscritas e habilitadas; e no segmento Usuários de Água há 31 inscritos e habilitados – totalizando 72 instituições habilitadas para compor as 50 vagas – cada vaga formada por um titular e um suplente – que compõem o Plenário do CBH Paranapanema.
Abaixo a Lista Definitiva de Habilitados:
| ÁREA DE ATUAÇÃO
|
PODER PÚBLICO MUNICIPAL |
| Alto Paranapanema | Taquarituba |
| Itapetininga | |
| Médio Paranapanema | São Pedro do Turvo |
| Tarumã | |
| Ourinhos | |
| Ibirarema | |
| Palmital | |
| Pontal do Paranapanema | Presidente Prudente |
| Teodoro Sampaio | |
| Tibagi | Apucarana |
| Cambé | |
| Piraponema | Alvorada do Sul |
| Comafen | |
| Norte Pioneiro | Sertaneja |
| Carlópolis |
| SEGMENTO | ENTIDADES CIVIS | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| Organizações Técnicas e de Ensino | Arespi | Alto Paranapanema |
| Aesabesp | ||
| Ufscar | ||
| Fema | Médio Paranapanema | |
| Unesp Ourinhos | ||
| ABRHidro | ||
| Unoeste | Pontal do Paranapanema | |
| Abes | ||
| UEL | Tibagi | |
| UFTPR | ||
| Faculdade Cristo Rei | Norte Pioneiro | |
| Uenp | ||
| Abas | Piraponema | |
| UEM | ||
| Unicesumar | ||
| ONGs | Sintaema | Alto Paranapanema |
| IDEAS | ||
| Rio Pardo Vivo | Médio Paranapanema | |
| Salvar | ||
| CDVale | ||
| CDPEMA | Pontal do Paranapanema | |
| PontalFlora | ||
| Adetunorp | Tibagi/ Piraponema | |
| OAB Londrina | Tibagi | |
| ATUNORPI | Norte Pioneiro | |
| Olhos D’Água | Piraponema |
| SEGMENTO | USUÁRIOS DE ÁGUA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| Abastecimento Público | SAE Ourinhos | Médio Paranapanema |
| SAAE Palmital | ||
| SAAE Garça | ||
| Samae Ibiporã | Tibagi | |
| SAAE Bandeirantes | Norte Pioneiro | |
| Sabesp | Estadual SP | |
| Sanepar | Estadual PR | |
| Indústria | Ciesp Marília | Médio Paranapanema |
| Udop | Médio/ Pontal do Pararanapanema | |
| Ciesp P. Prudente | Pontal do Paranapanema | |
| Klabin | Tibagi | |
| Usina Jacarezinho | Norte Pioneiro | |
| Usina Santa Terezinha | Piraponema | |
| Fiesp | Estadual SP | |
| Sifaesp | ||
| Única | ||
| Irrigação | Asppip | Alto Paranapanema |
| S.R. de Santa Cruz do Rio Pardo | Médio Paranapanema | |
| S.R. de Palmital | ||
| S.R. de Santo Anastácio | Pontal do Paranapanema | |
| S.R. de Cambará | Norte Pioneiro | |
| S.R. de Jacarezinho | ||
| S.R. de Maringá | Piraponema | |
| Faesp | Estadual SP | |
| Faep | Estadual PR | |
| Usos Não Consultivos | Coomapeixe | Médio Paranapanema |
| Nelcindo Lazarotto | Tibagi/Norte Pioneiro | |
| Hidroeletricidade | CBA Votorantim Energia | Médio Paranapanema |
| CTG Brasil | Nacional | |
| ABRAPCH | ||
| ABCE |
Abaixo as datas das plenárias setoriais:
| SETOR | DATA | HORÁRIO |
| Poder Público Municipal | 24/08/2021 (terça-feira) | 14h00 |
| Entidades Civis | 25/08/2021 (quarta-feira) | 14h00 |
| Usuários de Água | 26/08/2021 (quinta-feira) | 14h00 |
Para saber mais, clique aqui!