Os usuários de água inscritos e habilitados para participar do Processo Eleitoral para compor o plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, na gestão 2021/2025 participaram, na tarde de hoje (26), da Plenária Setorial. Durante o encontro virtual, os presentes elegeram as instituições de abastecimento público, irrigação, indústria, usos não consultivos e hidroeletricidades que irão compor as vinte vagas destinadas ao segmento. A partir de 30 de novembro de 2021, passam a ocupar as vagas no CBH Paranapanema:
| USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS – SP | |||
| Nº | SETOR | INCRITOS | |
| VAGA 1 | TITULAR | ABASTECIMENTO PÚBLICO/SP | SABESP |
| SUPLENTE | SABESP | ||
| VAGA 2 | TITULAR | SAAE PALMITAL | |
| SUPLENTE | SAE OURINHOS | ||
| VAGA 3 | TITULAR | INDÚSTRIA/SP | FIESP |
| SUPLENTE | UDOP | ||
| VAGA 4 | TITULAR | ÚNICA | |
| SUPLENTE | SIFAESP | ||
| VAGA 5 | TITULAR | CIESP-Marília | |
| SUPLENTE | CIESP-PP | ||
| VAGA 6 | TITULAR | IRRIGAÇÃO/SP | ASPIPP |
| SUPLENTE | ASPIPP | ||
| VAGA 7 | TITULAR | SINDICATO RURAL DE PALMITAL | |
| SUPLENTE | SINDICATO RURAL DE STA CRUZ DO RIO PARDO | ||
| VAGA 8 | TITULAR | FAESP | |
| SUPLENTE | SINDICATO RURAL DE SANTO ANASTÁCIO | ||
| VAGA 9 | TITULAR | USOS NÃO CONSULTIVOS/SP | COOMAPEIXE |
| SUPLENTE | COOMAPEIXE | ||
| USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS – PR | |||
| Nº | SETOR | INCRITOS | |
| VAGA 10 | TITULAR | ABASTECIMENTO PÚBLICO/PR | SAMAE IBIPORÃ |
| SUPLENTE | SAMAE IBIPORÃ | ||
| VAGA 11 | TITULAR | SANEPAR | |
| SUPLENTE | SANEPAR | ||
| VAGA 12 | TITULAR | SAAE BANDEIRANTES | |
| SUPLENTE | SAAE BANDEIRANTES | ||
| VAGA 13 | TITULAR | INDÚSTRIA/PR | USINA JACAREZINHO |
| SUPLENTE | USINA JACAREZINHO | ||
| VAGA 14 | TITULAR | USINA STA TEREZINHA | |
| SUPLENTE | USINA STA TEREZINHA | ||
| VAGA 15 | TITULAR | KLABIN | |
| SUPLENTE | KLABIN | ||
| VAGA 16 | TITULAR | IRRIGAÇÃO/PR | SINDICATO RURAL DE CAMBARÁ |
| SUPLENTE | SINDICATO RURAL DE JACAREZINHO | ||
| VAGA 17 | TITULAR | FAEP | |
| SUPLENTE | SINDICATO RURAL DE MARINGÁ | ||
| VAGA 18 | TITULAR | USOS NÃO CONSULTIVOS/PR | NELCINDO |
| SUPLENTE | – | ||
| VAGA 19 | TITULAR | HIDROELETRICIDADE/PR | RIO PARANAPANEMA ENERGIA |
| SUPLENTE | ABCE | ||
| VAGA 20 | TITULAR | HIDROELETRICIDADE/SP | VOTORANTIM |
| SUPLENTE | ABRAPCH | ||
*O setor de Hidroeletricidade não foi dividido por estado, pois a maior parte dos inscritos são de abrangência nacional.